新能源剝線機您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 新能源剝線機
新能源剝線機
詳細說明
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | YE-880 | 顯示方式 | 觸摸屏 |
適用線材: | EV、充電槍線纜 | 顯示介面 | 中文液晶156*88 |
工作電源 | AC220V/50/60HZ | 功率: | 2KW |
最大加工長度 | 99999.99mm(可加長) | 中間最短留膠皮 | 150mm |
剝皮長度: | 前端400mm | 外形尺寸: | 1130×600×1300mm |
剝線范圍 | 6-120平方 | 重 量: | 230kg |
導(dǎo)管直徑: | Φ6mm—Φ25mm | 驅(qū)動方式 | 滾珠絲桿驅(qū)動 |
切割深度設(shè)定單位: | 0.1mm | 剝皮方式 | V形刀,平口刀,圓弧刀 |
儲存數(shù)據(jù) | 100組 | 刀具材質(zhì) | 進口高速鋼 |
長度精度 | ≦0.2%mm | 工作環(huán)境 | 0-50度,干燥度適當(dāng) |
送料方式 | 皮帶送料 | 耗電量 | 0.2度/小時 |
氣 壓 | 0.4-0.6Mpa |
|
|
生產(chǎn)率 | 300-700條(根據(jù)線的長度、大小而定) |
上一個:YE-25平方剝線機
下一個:YE-120平方電纜剝線機